Specification
| Qauv | FZ-1450 Nws | FZ-1700 Nws |
| Max.laminating dav | 1450 hli | 1700 hli |
| Max. daim ntawv | 1450 x 1450 mm | 1700 x 1700 mm |
| Min. daim ntawv | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Ntawv thickness | ||
| Lub zog xav tau | 6.8 kwm | 6.8 kwm |
| Laminating ceev | 1.E, F: 10000-12000 daim / h 2.B: 8500-9000 pcs / h 3.BE, BC: 6000-7000 daim / h |
1.E, F: 8000-9000 daim / h 2.B: 7500-8000 pcs / h 3.BE, BC: 6000-7000 daim / h |
| Qhov Loj (L x W x H) | 6250x2250x3000mm | 70000x2500x3000mm |
| Qhov hnyav | 3800kg ib | 4500kg ib |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tsis siv neeg flute laminator manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
